| 排名 | 操盘手 | 排序分 MOM Rank ▼ | 能力分 | 准入 | 置信度 | 风格 | 样本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASELINE_01 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | 71.9· -5.0 | 76.9· B | 条件 | 60 · 中 | 技术型 | 46日 · 376笔 | ••• |
| 2 | BASELINE_03 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | 71.6· -2.0 | 73.6· B | 条件 | 93 · 高 | 技术型 | 370日 · 307笔 | ••• |
| 3 | BASELINE_02 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | 61.6· -9.0 | 70.6· C | 条件 | 49 · 低 | 技术型 | 34日 · 518笔 | ••• |
| 4 | BASELINE_07 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | 39.3· -8.4 | 47.7· D | 拒绝 | 27 · 低 | 技术型 | 136日 · 2898笔 | ••• |
| — | BASELINE_05 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | —· -7.6 | 50.0· — | 拒绝 | 45 · 低 | 技术型 | 457日 · 26787笔 | ••• |
| — | BASELINE_06 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | —· -7.6 | 50.0· — | 拒绝 | 45 · 低 | 技术型 | 2056日 · 42823笔 | ••• |
| — | BASELINE_04 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | —· -7.6 | 50.0· — | 拒绝 | 42 · 低 | 技术型 | 264日 · 4452笔 | ••• |
| — | BASELINE_08 基础样本 · 标准样本 · 实体编号待补充 | —· -12.8 | 50.0· — | 拒绝 | 8 · 低 | 技术型 | 7日 · 0笔 | ••• |
TOUGU / BASELINE_01
操盘手库
—46 个结算日● 需要源数据重评